Дата проведеничя | 18 февраля 2018 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытый Всероссийский Этап Кубка РТС Лично-Командный Чемпионат и Первенства МФСТ |
Организатор | Вега Степ, Жуковский Петренко Екатерина 8-916-357-12-34 |
группа | Молодежь-2 (19-20) La |
Ранг | ЧиП не ниже Регионального масштаба, международные RS, всероссийские |
K + стран | 255,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр 3 | Лежнева Ольга | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 12 | Шаяхметов Рустам | None | None | ||
Арбитр 15 | Бородинов Владислав | НТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 7 | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Андрианова Ольга | None | None | ||
Арбитр 4 | Антомохин Александр | ТОТЛ | Россия | Тула | |
Арбитр 8 | Парахин Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 5 | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 11 | Стромова Светлана | МФСТ | Россия | Ногинск | |
Арбитр 2 | Семенова Валентина | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 6 | Сенина Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 16 | Дивцов Дмитрий | None | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Максимова Ирина | МФСТ | Россия | Голицыно | |
Арбитр 9 | Золотаревский Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Мазурин Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 1 | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 191,250 |
|
355 |
Соколухин Василий (14.04.1998)
Носкова Арина (16.05.1998)
|
S |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Starlight
Айдаев Руслан, Айдаева Валерия
|
2 127,500 |
1 160,000 |
420 |
Горышев Борис (26.01.1999)
Ковалевская Кристина (28.07.2001)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Golden Step
Золотаревский Алексей, Золотаревская Татьяна
|
3 63,750 |
2 80,000 |
278 |
Дробышев Илья (18.02.1998)
Ханжина Евгения (20.03.1998)
|
A |
Россия, Москва, Жемчужина
Половников Андрей
|
4 0,000 |
3 0,000 |
353 |
Горелов Егор (23.01.2000)
Казанцева Марина (12.04.2001)
|
A |
Россия, Московская область, Жуковский, МФСТ, ВегаСтеп
Петренко Екатерина, Полосатов Максимилиан
|