Дата проведеничя | 15 октября 2017 г. |
---|---|
Название соревнования | Dance Legend-2017 |
Организатор | Вега Степ, Жуковский Степанкина Анастасия 8(910)430-06-07 |
группа | Молодежь-1 (16-18) Mn |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 180,0 + 1 |
Число пар | 8 |
Арбитр 3 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 12 | Фадеев Роман | МФСТ | Россия | Старая Купавна | |
Арбитр 15 | Бородинов Владислав | НТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 7 | Сенина Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Сыдыков Роман | НТЛ | Россия | Химки | |
Арбитр 4 | Минаева Елена | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 8 | Золотаревский Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 5 | Антомохин Александр | ТОТЛ | Россия | Тула | |
Арбитр 11 | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 2 | Мардачев Олег | None | None | ||
Арбитр 18 | Клецун Карияна | None | None | ||
Арбитр 6 | Толкунова Юлия | МТС | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 16 | Мазурин Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Стромова Светлана | МФСТ | Россия | Ногинск | |
Арбитр 17 | Пименова Дарья | МТС | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Парахин Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Островский Александр | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 1 | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 157,500 |
1 187,500 |
486 |
Гордеев Илья (17.01.1999)
Комарова Дарья (06.11.1999)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Грация МГУ-1
Комаров Сергей, Попов Антон
|
2 135,000 |
2 125,000 |
405 |
Капков Данила (07.04.2001)
Лыкова Яна (25.05.2003)
|
A |
Россия, Московская область, Люберцы, МФСТ, ВегаСтеп
Степанкина Анастасия, Петренко Екатерина
|
3 112,500 |
3 62,500 |
487 |
Волков Роман (01.08.2000)
Понкратова Елизавета (17.05.2000)
|
A |
Россия, Орловская область, Орел, РО РТС Орловской области, Вдохновение
Лежнева Ольга
|
4 90,000 |
1 106,667 |
178 |
Михеев Богдан (17.06.2001)
Баракчян Софья (01.03.2004)
|
B |
Россия, Орловская область, Орел, РО РТС Орловской области, Вдохновение
Лежнева Ольга
|
5 67,500 |
4 0,000 |
473 |
Авраменко Илья (24.08.2000)
Журава Дарина (19.01.1999)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий
|
6 45,000 |
2 53,333 |
47 |
Теребиленко Николай (19.05.2001)
Беляева Злата (19.02.2003)
|
B |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Виктория Dance Sport
Плавич Виктория, Гринберг Михаил
|
7 22,500 |
3 0,000 |
196 |
Шерифов Никита (17.05.2000)
Копылова Екатерина (19.04.2002)
|
B |
Россия, Москва, НТЛ, Premium Dance Club
Кислова Анна, Сулименко Виталий
|
8 0,000 |
1 0,000 |
168 |
Салмин Андрей (09.12.2000)
Рыбакова Александра (14.09.2004)
|
C |
Россия, Московская область, Раменское, МФСТ, ВегаСтеп
Степанкина Анастасия, Михеев Михаил, Андрушенко Николай
|