| Дата проведеничя | 30 сентября 2017 г. |
|---|---|
| Название соревнования | Millennium Cup 2017 |
| Организатор | Миллениум, Москва Телятникова Милена 8-926-658-92-54, stk-millennium@yandex.ru |
| группа | Ювеналы-1 (9 и мл) St |
| Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
| K + стран | 30,0 + 1 |
| Число пар | 6 |
| Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
| Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 13 | Ратченкова Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 5 | Щукина Анна | None | None | ||
| Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 7 | Кислова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 10 | Саухин Вячеслав | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 4 | Фадеев Роман | МФСТ | Россия | Старая Купавна | |
| Арбитр 3 | Алпаткина Татьяна | МФСТ | Россия | Подольск | |
| Арбитр 12 | Савицкий Виктор | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 1 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
| Арбитр 15 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
| Арбитр 11 | Скок Степан | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 14 | Писанец Михаил | РТС | Россия | Тула | |
| Арбитр 2 | Стромова Светлана | МФСТ | Россия | Ногинск | |
| Арбитр 8 | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 6 | Бородинов Владислав | НТЛ | Россия | Москва | |
| Арбитр 9 | Чижова Наталья | МФСТ | Россия | Москва |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 25,000 |
1 36,667 |
241 |
Касесалу Герман (12.12.2008)
Атлягузова Анна (08.06.2008)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, ГРЭЙТ
Сенина Наталья, Ваньков Андрей
|
|
2 20,000 |
2 18,333 |
292 |
Кузьмичев Иван (07.05.2008)
Кузнецова Анфиса (06.11.2008)
|
D |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Starlight
Айдаев Руслан, Айдаева Валерия
|
|
3 15,000 |
3 0,000 |
267 |
Фомин Александр (25.10.2007)
Кузьмина Виталина (27.07.2008)
|
D |
Россия, Московская область, Подольск, Sроrt Dаnсе
Щукина Анна
|
|
4 10,000 |
1 0,000 |
235 |
Синица Егор (03.02.2009)
Цыганкова Анастасия (15.10.2008)
|
E |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Полякова Илона, Потапцев Артур
|
|
5 5,000 |
1 12,500 |
265 |
Смирнов Алексей (26.05.2009)
Евсеева София (23.06.2009)
|
N |
Россия, Тульская область, Тула, ТОТЛ, Эдельвейс
Писанец Михаил, Антомохин Александр
|
|
6 0,000 |
2 0,000 |
230 |
Рощин Марк (16.04.2009)
Ефремова Дарья (30.03.2009)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Абсолют
Абрамова Наталья
|