Дата проведеничя | 29 апреля 2017 г. |
---|---|
Название соревнования | Открый Международный Фестиваль РТС Московская Звезда - 2017 |
Организатор | Звезда, Москва Бородинов Владислав |
группа | Взрослые 21 и ст St |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 255,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр 3 | Шорт Екатерина | ТСМО | Россия | Одинцово | |
Арбитр 12 | Владыкин Вадим | None | Россия | Москва | |
Арбитр 15 | Шаяхметов Рустам | None | None | ||
Арбитр 7 | Смирнова Наталия | МТА | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Попов Антон | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Митрохина Мария | None | None | ||
Арбитр 8 | Баев Александр | None | Россия | Симферополь | |
Арбитр 5 | Федорчук Валентина | None | None | ||
Арбитр 11 | Михеев Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 2 | Попов Виктор | None | Россия | Москва | |
Арбитр 6 | Палий Виктор | None | None | ||
Зам. Главного судьи | Бородинов Владислав | НТЛ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Новожилова Анастасия | None | None | ||
Арбитр 9 | Ходос Дина | НТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
Арбитр 1 | Беляев Алексей | None | Россия | Санкт-Петербург |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 218,571 |
|
109 |
Борисов Александр (03.01.1993)
Щипская София (12.02.1992)
|
I |
Россия, Москва, РО РТС Орловской области
Бородинов Владислав, Донской Денис
|
2 182,143 |
|
115 |
Логинов Андрей (26.01.1994)
Яшкина Надежда (22.09.1995)
|
I |
Россия, Челябинская область, Челябинск, Виктория
Тарасенко Виктория
|
3 145,714 |
|
112 |
Куренков Виктор (23.03.1987)
Панферова Анна (27.08.1995)
|
I |
Россия, Москва, Optimum Dance Club
Захарин Алексей, Новожилова Анастасия
|
4 109,286 |
|
402 |
Долотов Алексей (07.09.1994)
Сурикова Анна (01.09.1994)
|
S |
Россия, Москва, Премьер
Попов Антон
|
5 72,857 |
|
278 |
Ротарь Алексей (01.03.1993)
Шило Екатерина (01.05.1994)
|
A |
Россия, Крым республика, Симферополь, Карнавал
Баев Александр, Марченко Юлия
|
6 36,429 |
|
46 |
Голованов Илья (23.06.1994)
Коваленко Анастасия (07.02.1996)
|
S |
Россия, Москва
Плетнев Леонид
|
7 0,000 |
|
276 |
Мазяев Сергей (07.08.1992)
Огнева Наталья (14.06.1992)
|
S |
Россия, Москва, МФСТ, Летс Данс
Титова Анна, Островский Александр
|