Дата проведеничя | 29 апреля 2017 г. |
---|---|
Название соревнования | Открый Международный Фестиваль РТС Московская Звезда - 2017 |
Организатор | Звезда, Москва Бородинов Владислав |
группа | Молодежь-1 (16-18) St |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 180,0 + 1 |
Число пар | 8 |
Арбитр 3 | Шорт Екатерина | ТСМО | Россия | Одинцово | |
Арбитр 12 | Владыкин Вадим | None | Россия | Москва | |
Арбитр 15 | Попов Антон | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 7 | Головин Виталий | None | Россия | Санкт-Петербург | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
Арбитр 4 | Митрохина Мария | None | None | ||
Арбитр 8 | Афанасьева Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 5 | Палий Виктор | None | None | ||
Арбитр 11 | Михеев Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 2 | Попов Виктор | None | Россия | Москва | |
Арбитр 6 | Смирнова Наталия | МТА | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Бородинов Владислав | НТЛ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Новожилова Анастасия | None | None | ||
Арбитр 9 | Бафанов Артем | None | Россия | Нижегородская область | |
Арбитр 13 | Асонов Илья | None | None | ||
Арбитр 1 | Беляев Алексей | None | Россия | Санкт-Петербург |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 157,500 |
|
234 |
Брянцев Максим (12.07.2000)
Зайцева Мария (07.12.2001)
|
A |
Россия, Москва
Донской Денис, Гальцева Мария
|
2 135,000 |
|
68 |
Ермаков Антон (16.08.2001)
Знобина Анастасия (06.04.2001)
|
A |
Россия, Москва, Moscow Dance Club
Асонов Илья, Николаева Ольга
|
3 112,500 |
|
235 |
Земляной Егор (04.01.2000)
Агаркова Дарина (04.06.2003)
|
B |
Россия, Москва, МТА, Астерия
Говоров Николай, Толстая Евгения
|
4 90,000 |
|
241 |
Филипчик Вадим (03.09.1998)
Ерош Полина (28.09.1998)
|
S |
Россия, Севастополь город, Севастополь, Виктория
Кузнецова Ольга, Елизаров Александр
|
5 67,500 |
|
240 |
Сыров Павел (21.10.2001)
Ефимова Елизавета (08.01.2001)
|
B |
Россия, Колпино, Лидер
Оводов Сергей, Герасимова Дарья
|
6 45,000 |
|
237 |
Мещерин Егор (05.03.2001)
Титаренко Ирина (02.08.2002)
|
B |
Россия, Москва, Optimum Dance Club
Захарин Алексей, Новожилова Анастасия
|
7 22,500 |
|
238 |
Моисеенко Никита (19.06.2001)
Макарова Елена (19.02.2001)
|
A |
Россия, Колпино, Лидер
Оводов Сергей, Герасимова Дарья
|
8 0,000 |
|
292 |
Соболев Даниил (09.02.2000)
Козлова Мария (15.06.2001)
|
B |
Россия, Москва, Moscow Dance Club
Асонов Илья, Николаева Ольга
|