Дата проведеничя | 8 апреля 2017 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытые Лично-Командные Чемпионат и Первенства МФСТ |
Организатор | Голден Степ, Москва Золотаревский Алексей 8(903)577-53-74 |
группа | Молодежь-2 (19-20) La |
Ранг | ЧиП не ниже Регионального масштаба, международные RS, всероссийские |
K + стран | 255,0 + 1 |
Число пар | 5 |
Арбитр 12 | Романова Ксения | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 11 | Краснова Яна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 16 | Шичкин Александр | МФСТ | Россия | Красногорск | |
Арбитр 8 | Колодкина Анна | ОО Фоловей | Россия | Москва | |
Арбитр 2 | Гундова Ирина | None | Россия | Москва | |
Арбитр 7 | Терешина Екатерина | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Сенина Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Савицкий Виктор | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 1 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 3 | Пешкун Сергей | None | None | ||
Арбитр 15 | Стромова Светлана | МФСТ | Россия | Ногинск | |
Главный секретарь | Пыльнов Константин | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Мардачев Олег | None | None | ||
Арбитр 6 | Малов Павел | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 5 | Тишин Алексей | ФТСМО | Россия | Серпухов | |
Арбитр 18 | Скок Степан | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи 2 | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
Арбитр 9 | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 17 | Кудинов Олег | МФСТ | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 204,000 |
1 180,000 |
25 |
Горышев Василий (26.01.1999)
Гневушева Мария (25.06.1999)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Golden Step
Золотаревский Алексей, Золотаревская Татьяна, Савицкий Виктор
|
2 153,000 |
2 120,000 |
26 |
Горышев Борис (26.01.1999)
Солоденко Виктория (31.12.2000)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Golden Step
Золотаревский Алексей, Золотаревская Татьяна, Савицкий Виктор
|
3 102,000 |
3 60,000 |
34 |
Крайнов Павел (23.08.1997)
Ткаченко Елизавета (10.04.2001)
|
A |
Россия, Московская область, Ногинск, МФСТ, Фантазия
Стромова Светлана, Патрушев Андрей
|
4 51,000 |
4 0,000 |
435 |
Елизаров Антон (15.10.1998)
Врублевская Виктория (08.11.1999)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Кармен
Врублевский Сергей, Врублевская Галина
|
5 0,000 |
1 0,000 |
184 |
Меандров Геннадий (10.11.1999)
Костричкина Кристина (21.12.2003)
|
D |
Россия, Московская область, Ногинск, МФСТ, Фантазия
Стромова Светлана
|